ABS osjetnik HH-ABS1919

ABS osjetnik HH-ABS1919


Detalji o proizvodu

Oznake proizvoda

HEHUA BR .: HH-ABS1919

OEM br .: 
8200274800
8200252007

MONTAŽA POZITIVNO:PREDNJA OSA LIJEVO I DESNO

PRIMJENA:
RENAULTMASTER II Kutija (FD) (1998/07 - /)
MASTER II Kutija (FD) 2,5 D S8U 770 2499 59 80 Kutija 98/07 - 01/01
MASTER II Kutija (FD) 2,8 dTI S9W 702 2799 84 114 Kutija 98/07 - 01/10
MASTER II Kutija (FD) 2,2 dCI 90 G9T 750 2188 66 90 Kutija 00/09 - /
MASTER II Kutija (FD) 2,5 dCi 120 G9U 754 2463 84 115 Kutija 01/10 - /
MASTER II Kutija (FD) 2,5 dCi 100 (FD0U, FD0V) G9U 754 2463 73 99 Kutija 03/10 - /
MASTER II Kutija (FD) 3,0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) ZD3 202 2953 100 136 Kutija 03/10 - /
MASTER II Kutija (FD) 3,0 dCi 120 ZD3 600 2953 85 116 Kutija 05/06 - /
MASTER II Kutija (FD) 2,5 dCi G9U 754 2464 74 101 Kutija 06/08 - /
MASTER II Kutija (FD) 2,5 dCi G9U 650 2464 88 120 Kutija 06/08 - /
MASTER II Kutija (FD) 2,5 dCi G9U 632 2464 107 146 Kutija 06/08 - /
MASTER II Kutija (FD) 1,9 dCi 80 F9Q 774 1870 60 82 Kutija 01/11 - /
MASTER II Kutija (FD) 2,5 dCi G9U 750 2464 84 114 Kutija 04/01 - /
RENAULTMASTER II platforma/šasija (ED/HD/UD) (1998/07 -/)
MASTER II platforma/šasija (ED/HD/UD) 2,5 dCi G9U 750 2464 84 114 platforma/šasija 04/01 -/
MASTER II platforma/šasija (ED/HD/UD) 3,0 dCi 140 (ED0S, UD0S) ZD3 202 2953 100 136 platforma/šasija 03/10 -/
MASTER II platforma/šasija (ED/HD/UD) 2,5 dCi 100 (ED4V, ED8V) G9U 754 2463 73 99 platforma/šasija 03/10 -/
MASTER II platforma/šasija (ED/HD/UD) 2,5 dCi G9U 754 2464 74 101 platforma/šasija 06/08 -/
MASTER II platforma/šasija (ED/HD/UD) 2,5 dCi G9U 650 2464 88 120 platforma/šasija 06/08 -/
MASTER II platforma/šasija (ED/HD/UD) 2,5 dCi G9U 632 2464 107 146 platforma/šasija 06/08 -/
MASTER II platforma/šasija (ED/HD/UD) 2,5 dCi 120 G9U 754 2463 84 115 platforma/šasija 01/10 -/
MASTER II platforma/šasija (ED/HD/UD) 2,2 dCI 90 G9T 750 2188 66 90 platforma/šasija 00/09 -/
RENAULTMASTER II Autobus (JD) (1998/03 - /)
MASTER II sabirnica (JD) 2,5 dCi 120 G9U 754 2463 84 115 sabirnica 01/10 - /
MASTER II Autobus (JD) 1,9 dCi 80 F9Q 774 1870 60 82 Autobus 01/11 - /
MASTER II sabirnica (JD) 2,5 D S8U 770 2499 59 80 autobus 98/07 - 01/01
MASTER II Autobus (JD) 2,8 dTI S9W 702 2799 84 114 Autobus 98/07 - 01/10
MASTER II sabirnica (JD) 2,2 dCI 90 G9T 750 2188 66 90 sabirnica 00/09 - /
MASTER II sabirnica (JD) 2,5 dCi G9U 754 2464 74 101 autobus 06/08 - /
MASTER II sabirnica (JD) 2,5 dCi G9U 650 2464 88 120 autobus 06/08 - /
MASTER II Autobus (JD) 2,5 dCi G9U 632 2464 107 146 Autobus 06/08 - /
MASTER II sabirnica (JD) 2,5 dCi 100 (JDCV) G9U 754 2463 73 99 sabirnica 03/10 - /
MASTER II sabirnica (JD) 3,0 dCi 140 (JD0T) ZD3 202 2953 100 136 sabirnica 03/10 - /
MASTER II sabirnica (JD) 2,5 dCi G9U 750 2464 84 114 sabirnica 04/01 - /


  • Prethodno:
  • Sljedeći:

  • Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je

    Proizvod kategorije

    Usredotočite se na pružanje rješenja za mong pu tijekom 5 godina.